登陆舰的作用有点类似兵营或者运输机,他能够将你的士兵运送到你要进攻的地方,等级越高你一次装载的队伍也就越多。
| 等级 | 舰载空间 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 所需司令部等级 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 1 | 5 | 150 | -- | -- | 3秒 | 1 | 
| 2 | 6 | 250 | -- | -- | 2分钟 | 1 | 
| 3 | 7 | 3,200 | -- | -- | 45分钟 | 3 | 
| 4 | 8 | 9,400 | -- | -- | 1小时30分钟 | 4 | 
| 5 | 9 | 18,300 | -- | -- | 2小时 | 5 | 
| 6 | 10 | 24,400 | 4,300 | -- | 2小时30分钟 | 6 | 
| 7 | 11 | 37,000 | 7,400 | -- | 3小时 | 7 | 
| 8 | 12 | 62,000 | 13,500 | -- | 4小时 | 8 | 
| 9 | 13 | 97,000 | 23,100 | 6,200 | 5小时 | 9 | 
| 10 | 14 | 154,000 | 39,000 | 12,500 | 6小时 | 10 | 
| 11 | 15 | 212,000 | 77,000 | 22,100 | 7小时 | 11 | 
| 12 | 16 | 320,000 | 151,000 | 40,000 | 8小时 | 12 | 
| 13 | 17 | 460,000 | 276,000 | 79,000 | 10小时 | 13 | 
| 14 | 18 | 640,000 | 560,000 | 155,000 | 12小时 | 14 | 
| 15 | 19 | 1,120,000 | 850,000 | 310,000 | 14小时 | 15 | 
| 16 | 20 | 1,590,000 | 1,430,000 | 620,000 | 16小时 | 16 | 
| 17 | 21 | 2,290,000 | 1,890,000 | 1,200,000 | 18小时 | 17 | 
| 18 | 22 | 2,830,000 | 2,580,000 | 1,690,000 | 20小时 | 18 | 
| 19 | 23 | 3,200,000 | 3,130,000 | 2,460,000 | 1天 | 19 | 
| 20 | 24 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 1天4小时 | 20 | 
以上就是海岛奇兵登陆舰升级所需资源的详细数据资料,更多海岛奇兵内容请关注飞翔海岛奇兵专区。








 星际争霸人族攻略
星际争霸人族攻略 dota2直播回顾中文sd频道解说dota2比赛
dota2直播回顾中文sd频道解说dota2比赛 超级街霸4连打取消及跳跃动作详解
超级街霸4连打取消及跳跃动作详解 超级街霸4:街机版轻松解决卡顿问题
超级街霸4:街机版轻松解决卡顿问题 超级街霸4古烈蓄力型超杀键盘出招法
超级街霸4古烈蓄力型超杀键盘出招法 超级街霸4:街机版bug解决方法
超级街霸4:街机版bug解决方法