战舰是能够在战场上给你的队伍带来支援的武器库,这上面有各种火炮,医疗包等,在你攻坚的时候,他就是最有力的的后盾。
| 等级 | 能量 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 所需司令部等级 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 1 | 12 | 50 | -- | -- | 1分钟 | 1 | 
| 2 | 14 | 180 | -- | -- | 2分钟 | 1 | 
| 3 | 16 | 1,240 | -- | -- | 30分钟 | 2 | 
| 4 | 18 | 4,500 | -- | -- | 1小时45分钟 | 3 | 
| 5 | 20 | 10,000 | -- | -- | 3小时 | 4 | 
| 6 | 22 | 19,800 | -- | -- | 3小时45分钟 | 5 | 
| 7 | 24 | 26,400 | 4,600 | -- | 4小时 | 6 | 
| 8 | 26 | 40,000 | 7,900 | -- | 5小时 | 7 | 
| 9 | 28 | 66,000 | 14,600 | -- | 7小时 | 8 | 
| 10 | 30 | 105,000 | 24,900 | 6,600 | 8小时 | 9 | 
| 11 | 32 | 166,000 | 42,000 | 13,400 | 10小时 | 10 | 
| 12 | 34 | 228,000 | 82,000 | 23,800 | 12小时 | 11 | 
| 13 | 36 | 350,000 | 163,000 | 43,000 | 14小时 | 12 | 
| 14 | 38 | 490,000 | 297,000 | 84,000 | 18小时 | 13 | 
| 15 | 40 | 690,000 | 600,000 | 166,000 | 20小时 | 14 | 
| 16 | 42 | 1,200,000 | 910,000 | 330,000 | 1天 | 15 | 
| 17 | 44 | 1,710,000 | 1,530,000 | 600,000 | 1天4小时 | 16 | 
| 18 | 46 | 2,450,000 | 2,020,000 | 1,280,000 | 1天8小时 | 17 | 
| 19 | 48 | 3,030,000 | 2,760,000 | 1,810,000 | 1天12小时 | 18 | 
| 20 | 50 | 3,400,000 | 3,300,000 | 2,630,000 | 1天20小时 | 19 | 
以上就是海岛奇兵战舰升级所需资源的详细数据资料,更多海岛奇兵内容请关注飞翔海岛奇兵专区。








 星际争霸人族攻略
星际争霸人族攻略 dota2直播回顾中文sd频道解说dota2比赛
dota2直播回顾中文sd频道解说dota2比赛 超级街霸4连打取消及跳跃动作详解
超级街霸4连打取消及跳跃动作详解 超级街霸4:街机版轻松解决卡顿问题
超级街霸4:街机版轻松解决卡顿问题 超级街霸4古烈蓄力型超杀键盘出招法
超级街霸4古烈蓄力型超杀键盘出招法 超级街霸4:街机版bug解决方法
超级街霸4:街机版bug解决方法