真·三国无双6武器攻略详细讲解,包括武器名称,攻击力,属性,和武器的获得途径等
武器系统1
【手斧】| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 战斧 | 9 | - | 2 | 防御力増加・小 | 购买:110 |
| 战迅斧 | 13 | - | 2 | 防御力増加・中 | 购买:550 |
| 战迅斧·改 | 16 | - | 2 | 体力増加・中 | 购买:1320 |
| 金刚斧 | 23 | - | 3 | 强化武将对战 | 购买:2420 |
| 金刚斧·斩 | 32 | 斩Lv3 | 3 | 攻击力増加・大 | 购买:4800 |
| 金刚斧·闪 | 36 | 斩Lv4 | 3 | 攻击力増加・特 | 购买:11600 |
| 天断斧 | 39 | 斩Lv5 | 3 | 手斧天禀 | 宝具获得战「手斧」通关 |
| 金刚斧·雷 | 31 | 雷Lv3 | 4 | 防御力増加・大 | 购买:5000 |
| 金刚斧·轰 | 35 | 雷Lv4 | 4 | 防御力増加・特 | 武器店:12100 |
| 雷光斧 | 37 | 雷lV5 | 5 | 属性攻击强化 | 宝具制作(28600) |
【圈】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 夏圏 | 6 | - | 3 | 移动速度上升 | 购买:90 |
| 圆月圏 | 9 | - | 3 | 交流法 | 购买:450 |
| 圆月圏·改 | 11 | - | 3 | 无双+1 | 购买:1080 |
| 乾坤圏 | 16 | - | 3 | 体力増加・大 | 购买:1980 |
| 乾坤圏·炎 | 22 | 炎Lv4 | 3 | 攻击力増加・大 | 购买:3900 |
| 乾坤圏·爆 | 25 | 炎Lv5 | 3 | 攻击力増加・特 | 购买:9500 |
| 火炎神圏 | 27 | 炎Lv6 | 4 | 圏天禀 | 宝具获得战「圏」过关 |
| 乾坤圏·冰 | 21 | 冰Lv4 | 4 | 防御力増加・大 | 购买:9500 |
| 乾坤圏·冻 | 24 | 冰Lv5 | 4 | 防御力増加・特 | 购买:9500 |
| 冰雪神圏 | 26 | 冰Lv6 | 5 | 自动增加无双 | 宝具制作(23400) |
【鬼神手甲】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 眷手甲 | 9 | - | 2 | 体力増加・小 | 购买:140 |
| 夜叉手甲 | 14 | - | 2 | 体力増加・中 | 购买:700 |
| 夜叉手甲·改 | 18 | - | 2 | 体力増加・大 | 购买:1680 |
| 罗刹手甲 | 25 | - | 2 | 强化武将对战 | 购买:3080/定军山扫荡战过关 |
| 罗刹手甲·炎 | 35 | 炎Lv1 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:6100 |
| 罗刹手甲·爆 | 39 | 炎Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:14700 |
| 阿修罗手甲 | 42 | 炎Lv3 | 2 | 鬼神手甲天禀 | 宝具获得战「鬼神手甲」过关 |
| 罗刹手甲风牙 | 33 | 风Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:6300 |
| 罗刹手甲爽牙 | 37 | 风Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:15400 |
| 迦楼罗手甲 | 40 | 风Lv3 | 3 | 体力自动回复 | 宝具制作(36400) |
【锡杖】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 黑杖 | 7 | - | 2 | 体力増加・小 | 购买:110 |
| 鳖甲杖 | 10 | - | 2 | 印获得加速 | 购买:550 |
| 鳖甲杖·改 | 13 | - | 2 | 无双+1 | 购买:1320 |
| 翡翠杖 | 18 | - | 3 | 体力増加・大 | 购买:2420 |
| 翡翠杖·冰 | 25 | 冰Lv3 | 3 | 防御力増加・大 | 购买:4800 |
| 翡翠杖·冻 | 28 | 冰Lv4 | 3 | 防御力増加・大 | 购买:11600 段谷扫荡战过关 |
| 冰雪辉杖 | 30 | 冰Lv5 | 3 | 锡杖天禀 | 宝具获得战「锡杖」过关 |
| 翡翠杖·雷 | 24 | 雷Lv3 | 4 | 攻击力増加・大 | 购买:5000 |
| 翡翠杖·轰 | 27 | 雷Lv4 | 4 | 攻击力増加・特 | 购买:12100 |
| 雷光辉杖 | 29 | 雷Lv5 | 5 | 无双自动増加 | 宝具制作(28600) |
【连弩炮】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 飞连炮 | 9 | 2 | - | 攻击力増加・小 | 购买:160 |
| 跳乱炮 | 14 | 2 | - | 攻击力増加・中 | 购买:800 |
| 跳乱炮·改 | 18 | 2 | - | 射击耐性 | 购买:1920 |
| 十连炮 | 25 | 2 | - | 强化武将对战 | 购买:3520 |
| 十连炮·炎 | 35 | 2 | 炎Lv1 | 体力増加・大 | 购买:6900 |
| 十连炮爆 | 39 | 2 | 炎Lv1 | 体力増加・特 | 购买:16800 |
| 火炎连炮 | 42 | 2 | 炎Lv2 | 连弩炮天禀 | 宝具获得战「连弩炮」过关 |
| 十连炮·雷 | 33 | 2 | 雷Lv1 | 攻击増加・大 | 购买:7200 |
| 十连炮·轰 | 37 | 2 | 雷Lv1 | 攻击増加・特 | 购买:17600 |
| 雷光连炮 | 40 | 3 | 雷Lv2 | 属性攻击强化 | 宝具制作(41600) |
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 鸩笔 | 4 | - | 2 | 移动速度上升 | 购买:120 |
| 鸾笔 | 7 | - | 2 | 获得武功増加 | 购买:600 |
| 鸾笔·改 | 9 | - | 2 | 无双+1 | 购买:1440 |
| 土蝼笔 | 12 | - | 2 | 射击耐性 | 购买:2640/许昌激战过关 |
| 土蝼笔·斩 | 17 | 斩Lv2 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:5200 |
| 土蝼笔·闪 | 19 | 斩Lv3 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:12600 |
| 哮天犬笔 | 21 | 斩Lv4 | 2 | 妖笔天禀 | 宝具获得战「妖笔」过关 |
| 土蝼笔风牙 | 16 | 风Lv2 | 3 | 体力増加・大 | 购买:5400 |
| 土蝼笔爽牙 | 18 | 风Lv3 | 3 | 体力増加・特 | 购买:13200 |
| 凫溪笔 | 20 | 风Lv4 | 4 | 无双自动増加 | 宝具制作(31200) |
【锁分铜】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 环分铜 | 7 | - | 2 | 移动速度上升 | 购买:130 |
| 硬锁分铜 | 11 | - | 2 | 攻击力増加・中 | 购买:650 |
| 硬锁分铜·改 | 14 | - | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:1560 |
| 坏军分铜 | 19 | - | 2 | 攻击范围扩大 | 购买:2860 |
| 坏军分铜·冰 | 27 | 冰Lv2 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:5600 |
| 坏军分铜·冻 | 30 | 冰Lv3 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:13700 |
| 冰雪神锁 | 33 | 冰Lv4 | 2 | 锁分铜天禀 | 宝具获得战「锁分铜」过关 |
| 坏军分铜风牙 | 26 | 风Lv2 | 3 | 体力増加・大 | 购买:5900 |
| 坏军分铜爽牙 | 29 | 风Lv3 | 3 | 体力増加・特 | 武器店:14300 |
| 暴风神锁 | 31 | 风Lv4 | 4 | 属性攻击强化 | 宝具制作(33800) |
【旋刃盘】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 回刃盘 | 6 | - | 2 | 防御力増加・小 | 购买:130 |
| 旋刃钢盘 | 9 | - | 2 | 防御力増加・中 | 购买:650 |
| 旋刃钢盘·改 | 11 | - | 2 | 攻击力増加・中 | 购买:1560 |
| 旋光盘 | 16 | - | 2 | 攻击范围扩大 | 购买:2860 |
| 旋光盘·雷 | 22 | 雷Lv2 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:2860 |
| 旋光盘·轰 | 25 | 雷Lv3 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:13700 |
| 雷光盘 | 27 | 雷Lv4 | 2 | 旋刃盘天禀 | 宝具获得战「旋刃盘」过关 |
| 旋光盘·炎 | 21 | 炎Lv2 | 3 | 武将对战强化 | 购买:5900 |
| 旋光盘·爆 | 24 | 炎Lv3 | 3 | 体力増加・特 | 购买:14300 |
| 火炎盘 | 26 | 炎Lv4 | 4 | 无双自动増加 | 宝具制作(33800) |
【笛】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 铁笛 | 4 | - | 3 | 交流法 | 购买:80 |
| 春后笛 | 7 | - | 3 | 印获得加速 | 购买:400 |
| 春后笛·改 | 9 | - | 3 | 无双+1 | 购买:960/东兴激战过关 |
| 月妖 | 12 | - | 3 | 射击耐性 | 购买:1760 |
| 月妖·冰 | 17 | 冰Lv4 | 3 | 防御力増加・大 | 购买:3500 |
| 月妖·冻 | 19 | 冰Lv5 | 3 | 防御力増加・特 | 购买:8400 |
| 冰雪花 | 21 | 冰Lv6 | 4 | 笛天禀 | 宝具获得战「笛」过关 |
| 月妖·雷 | 16 | 雷Lv4 | 4 | 攻击力増加・大 | 购买:3600 |
| 月妖·轰 | 18 | 雷Lv5 | 4 | 攻击力増加・特 | 购买:8800 |
| 雷光花 | 20 | 雷Lv6 | 5 | 属性攻击无效 | 宝具制作(20800) |
【铁扇】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 咸阳扇 | 4 | - | 3 | 移动速度上升 | 购买:80 |
| 紫禁扇 | 6 | - | 3 | 获得武功増加 | 购买:400 |
| 紫禁扇·巧 | 7 | - | 3 | 体力増加・大 | 购买:960 |
| 天宮扇 | 10 | - | 3 | 无双+1 | 购买:1760 |
| 天宮扇·雷 | 15 | 雷Lv4 | 3 | 攻击力増加・大 | 购买:3500 |
| 天宮扇·轰 | 16 | 雷Lv5 | 3 | 攻击力増加・特 | 购买:8400 |
| 雷光天扇 | 18 | 雷Lv6 | 4 | 铁扇天禀 | 宝具获得战「铁扇」过关 |
| 天宮扇·冰 | 14 | 冰Lv4 | 4 | 防御力増加・大 | 购买:3600 |
| 天宮扇·冻 | 16 | 冰Lv5 | 4 | 防御力増加・特 | 购买:8800 |
| 冰雪天扇 | 17 | 冰Lv6 | 5 | 无双自动増加 | 宝具制作(20800) |
【羽扇】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 翅扇 | 4 | - | 3 | 交流法 | 购买:90 |
| 翼扇 | 7 | - | 3 | 获得武功増加 | 购买:450 |
| 大翼扇 | 9 | - | 3 | 防御力増加・大 | 购买:1080 |
| 白羽扇 | 12 | - | 3 | 攻击范围扩大 | 购买:1980 |
| 白羽扇·雷 | 17 | 雷Lv4 | 3 | 攻击力増加・大 | 购买:3900 |
| 白羽扇·轰 | 19 | 雷Lv5 | 3 | 攻击力増加・特 | 购买:9500 |
| 雷光羽扇 | 21 | 雷Lv6 | 4 | 羽扇天禀 | 宝具获得战「羽扇」过关 |
| 白羽扇风牙 | 16 | 风Lv4 | 4 | 体力増加・大 | 购买:4100/五丈原突破战过关 |
| 白羽扇爽牙 | 18 | 风Lv5 | 4 | 体力増加・特 | 购买:9900 |
| 疾风羽扇 | 20 | 风Lv6 | 5 | 属性攻击无效 | 宝具制作(23400) |
【刀】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 青龙刀 | 7 | - | 2 | 防御力増加・小 | 购买:100 |
| 青龙牙刀 | 11 | - | 2 | 防御力増加・中 | 购买:500 |
| 青龙牙刀·改 | 14 | - | 2 | 体力増加・中 | 购买:1200 |
| 天龙刀 | 19 | - | 3 | 武将对战强化 | 购买:2200 |
| 天龙刀·斩 | 27 | 斩Lv3 | 3 | 攻击力増加・大 | 购买:4300 |
| 天龙刀·闪 | 30 | 斩Lv4 | 3 | 攻击力増加・特 | 购买:10500 |
| 天断刀 | 33 | 斩Lv5 | 3 | 刀天稟 | 宝具获得战「刀」过关 |
| 天龙刀·炎 | 26 | 炎Lv3 | 4 | 体力増加・大 | 购买:4500 |
| 天龙刀·爆 | 29 | 炎Lv4 | 4 | 体力増加・特 | 购买:11000 |
| 倚天剑 | 31 | 炎Lv5 | 5 | 属性攻击强化 | 宝具制作(26000) |
| 麒麟牙 | 33 | 冰Lv5 | 3 | 刀天禀 | 除列传外全地图过关 |
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 飞鸟剑 | 7 | - | 2 | 移动速度上升 | 购买:160 |
| 飞鹰剑 | 11 | - | 2 | 印获得加速 | 购买:800 |
| 飞鹰剑·改 | 14 | - | 2 | 无双+1 | 购买:1920 |
| 飞龙剑 | 19 | - | 2 | 攻击范围扩大 | 购买:3520 |
| 飞龙剑·雷 | 27 | 雷Lv1 | 2 | 强化武将对战 | 购买:6900 |
| 飞龙剑·轰 | 30 | 雷Lv1 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:16800 |
| 雷光飞龙剑 | 33 | 雷Lv2 | 2 | 飞翔剑天禀 | 宝具获得战「飞翔剑」过关 |
| 飞龙剑·冰 | 26 | 冰Lv1 | 2 | 攻击耐性 | 购买:7200 |
| 飞龙剑·冻 | 29 | 冰Lv1 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:17600 |
| 冰雪飞龙剑 | 31 | 冰Lv2 | 3 | 无双自然増加 | 宝具制作(41600) |
【细剑】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 刺剑 | 5 | - | 3 | 体力増加・小 | 购买:90 |
| 锐穿剑 | 8 | - | 3 | 获得武功増加 | 购买:450 |
| 锐穿剑·改 | 10 | - | 3 | 体力増加・中 | 购买:1080 |
| 闪光剑 | 14 | - | 3 | 体力増加・大 | 购买:1980 |
| 闪光剑·改 | 20 | 冰Lv4 | 3 | 防御力増加・大 | 购买:3900 |
| 闪光剑·冻 | 22 | 冰Lv5 | 3 | 防御力増加・特 | 购买:9500 |
| 冰刃剑 | 24 | 冰Lv6 | 4 | 细剑天禀 | 宝具获得战「细剑」过关 |
| 闪光剑·斩 | 19 | 斩Lv3 | 4 | 攻击力増加・大 | 购买:4100 |
| 闪光剑·闪 | 21 | 斩Lv4 | 4 | 攻击力増加・特 | 购买:9900 |
| 青釭剑 | 23 | 斩Lv5 | 5 | 属性攻击强化 | 宝具制作(23400) |
【锁镰】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 影刈 | 4 | - | 2 | 攻击力増加・小 | |
| 深刈 | 7 | - | 2 | 交流法 | 购买:600 |
| 深刈·改 | 9 | - | 2 | 攻击范围扩大 | 购买:1440 |
| 暗刈 | 12 | - | 2 | 攻击力増加・大 | |
| 暗刈·炎 | 17 | 炎Lv2 | 2 | 体力増加・大 | |
| 暗刈·爆 | 19 | 炎Lv3 | 2 | 体力増加・特 | 购买:12600 |
| 火炎刈 | 21 | 炎Lv4 | 2 | 锁镰天禀 | 宝具获得战「锁镰」过关 |
| 暗刈风牙 | 16 | 风Lv2 | 3 | 防御力増加・大 | 购买:5400 |
| 暗刈爽牙 | 18 | 风Lv3 | 3 | 防御力増加・特 | 武器店:13200 |
| 暴风刈 | 20 | 风Lv4 | 4 | 无双自动増加 | 宝具制作(31200) |
【螺旋枪】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 锥旋枪 | 8 | - | 2 | 攻击力増加・小 | 购买:180 |
| 螺旋转枪 | 12 | - | 2 | 攻击力増加・中 | 购买:900 |
| 螺旋转枪·改 | 15 | - | 2 | 马术强化 | 购买:2160 |
| 螺迅贯枪 | 21 | - | 3 | 攻击力増加・大 | 购买:3960 |
| 螺迅贯枪风牙 | 30 | 风Lv2 | 2 | 强化武将对战 | 购买:7800 |
| 螺迅贯枪爽牙 | 33 | 风Lv3 | 2 | 体力増加・特 | 购买:18900 |
| 烈螺袭岚枪 | 36 | 风Lv4 | 3 | 螺旋枪天禀 | 宝具获得战「螺旋枪」过关 |
| 螺迅贯枪·炎 | 28 | 炎Lv2 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:8100 |
| 螺迅贯枪·爆 | 32 | 炎Lv3 | 2 | 防御力増加・特 | 武器店:19800 |
| 减螺红尘枪 | 34 | 炎Lv4 | 3 | 体力自动回复 | 宝具制作(46800) |
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 波纹 | 7 | - | 2 | 移动速度上升 | 购买:170 |
| 动波 | 11 | - | 2 | 交流法 | 购买:850 |
| 动波·改 | 14 | - | 2 | 无双+1 | 购买:2040 |
| 波涛 | 19 | - | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:3740 |
| 波涛炎 | 27 | 炎Lv1 | 2 | 体力増加・大 | 购买:7400 |
| 波涛·爆 | 30 | 炎Lv1 | 2 | 体力増加・特 | 购买:17900 |
| 火炎波 | 33 | 炎Lv2 | 2 | 双节棍天禀 | 宝具获得战「双节棍」过关 |
| 波涛风牙 | 26 | 风Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 江东防卫战过关 |
| 波涛爽牙 | 29 | 风Lv1 | 2 | 防御力増加・特 | 武器店:18700 |
| 暴岚波 | 31 | 风Lv2 | 3 | 属性攻击无效 | 宝具制作(44200) |
【弩】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 雁弩 | 7 | - | 2 | 攻击力増加・小 | 购买:130 |
| 鹤弩 | 11 | - | 2 | 攻击力増加・中 | 购买:650/青州单骑战过关 |
| 鹤弩·改 | 14 | - | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:1560 |
| 隼弩 | 19 | - | 2 | 射击耐性 | 购买:2860 |
| 隼弩·冰 | 27 | 冰Lv2 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:5600 |
| 隼弩·冻 | 30 | 冰Lv3 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:13700 |
| 冰龙弩 | 33 | 冰Lv4 | 2 | 弩天禀 | 宝具获得战「弩」过关 |
| 隼弩·炎 | 26 | 炎Lv2 | 3 | 体力増加・大 | 购买:5900 |
| 隼弩·爆 | 29 | 炎Lv2 | 3 | 体力増加・特 | 武器店:14300 |
| 火龙弩 | 31 | 炎Lv3 | 3 | 无双自动増加 | 宝具制作(33800) |
【镖】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 霎雨 | 5 | - | 2 | 移动速度上升 | 购买:140 |
| 霖雨 | 8 | - | 2 | 体力増加・中 | 购买:700 |
| 霖雨改 | 10 | - | 2 | 体力増加・大 | 购买:1680 |
| 甚雨 | 14 | - | 3 | 强化武将对战 | 购买:3080 |
| 甚雨·斩 | 20 | 斩Lv1 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:6100 |
| 甚雨·闪 | 22 | 斩Lv1 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:14700 |
| 翠雨霈霁 | 24 | 斩Lv2 | 2 | ヒョウ天禀 | 宝具获得战「雨」过关 |
| 甚雨·冰 | 19 | 冰Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:6300 |
| 甚雨·冻 | 21 | 冰Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:15400 |
| 三叉骤雨 | 23 | 冰Lv3 | 3 | 属性攻击强化 | 宝具制作(36400) |
| 白鹫 | 15 | - | 3 | 属性攻击无效 | 预约特典 :罗森、DLC |
【箜篌】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 噪鸣 | 4 | - | 2 | 印获得加速 | 购买:160 |
| 嗫奏 | 6 | - | 2 | 交流法 | 购买:800 |
| 嗫奏·改 | 7 | - | 2 | 防御力増加・大 | 购买:1920 |
| 澄响 | 10 | - | 3 | 射击耐性 | 购买:3520 |
| 澄响风牙 | 15 | 风Lv1 | 2 | 体力増加・大 | 购买:6900 |
| 澄响爽牙 | 16 | 风Lv1 | 2 | 体力増加・特 | 购买:16800 |
| 朱轰 | 18 | 风Lv2 | 3 | 箜篌天禀 | 宝具获得战「箜篌」过关 |
| 澄响·炎 | 14 | 炎Lv1 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:7200 |
| 澄响·爆 | 16 | 炎Lv1 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:17600 |
| 凤首 | 17 | 炎Lv2 | 3 | 属性攻击无效 | 宝具制作(41600) |
【多节鞭】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 月香 | 6 | - | 2 | 体力増加・小 | 购买:130 |
| 惠雫 | 9 | - | 2 | 印获得加速 | 购买:650 |
| 惠雫·改 | 11 | - | 2 | 体力増加・大 | 购买:1560 |
| 春华 | 16 | - | 3 | 无双+1 | 购买:2860 |
| 春华·雷 | 22 | 雷Lv2 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:5600 |
| 春华·轰 | 25 | 雷Lv3 | 2 | 多节鞭天禀 | 购买:13700 |
| 丽雀 | 27 | 雷Lv4 | 3 | 属性攻击无效 | 宝具获得战「多节鞭」过关 |
| 春华·冰 | 21 | 冰Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:5900 |
| 春华·冻 | 24 | 冰Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:14300 |
| 彩艳 | 26 | 冰Lv3 | 3 | 二刀属性 | 宝具制作(33800) |
【长柄双刀】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 双牙刀 | 9 | - | 2 | 攻击力増加・小 | 购买:170 |
| 眉尖刀 | 14 | - | 2 | 攻击力増加・中 | 购买:850 |
| 眉尖刀·改 | 16 | - | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:2040 |
| 双极星 | 23 | - | 2 | 强化武将对战 | 购买:3740 |
| 双极星·雷 | 32 | 雷Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:7400 |
| 双极星·轰 | 36 | 雷Lv1 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:17900 |
| 双雷星 | 39 | 雷Lv2 | 2 | 長柄双刀天稟 | 宝具获得战「长柄双刀」过关 |
| 双极星·炎 | 31 | 炎Lv1 | 2 | 体力増加・大 | 购买:7700 |
| 双极星·爆 | 35 | 炎Lv1 | 2 | 体力増加・特 | 武器店:18700 |
| 蛇矛 | 45 | 炎Lv2 | 3 | 属性攻击强化 | 宝具制作(44200) |
【大剑】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 斩马刀 | 9 | - | 2 | 攻击力増加・小 | 购买:160 |
| 斩马豪刀 | 14 | - | 2 | 攻击力増加・中 | 购买:800 |
| 斩马豪刀·改 | 18 | - | 2 | 攻击范围扩大 | 购买:1920 |
| 飞龙裂空刀 | 25 | - | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:3520 |
| 飞龙裂空刀·雷 | 35 | 雷Lv1 | 2 | 强化武将对战 | 购买:6900 |
| 飞龙裂空刀·轰 | 39 | 雷Lv1 | 2 | 大剑天禀 | 宝具获得战「大剑」过关 |
| 神龙升天刀 | 42 | 雷Lv2 | 2 | 体力自然回复 | 宝具获得战「大剑」过关 |
| 飞龙裂空刀·斩 | 33 | 斩Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:7200/西涼防卫战过关 |
| 飞龙裂空刀·闪 | 37 | 斩Lv1 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:17600 |
| 龙舌 | 40 | 斩Lv2 | 3 | 二刀属性 | 宝具制作(41600) |
【戟】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 断戟 | 8 | - | 2 | 防御力増加・小 | 购买:140 |
| 刚断戟 | 12 | - | 2 | 获得武功増加 | 购买:700 |
| 刚断戟·改 | 15 | - | 2 | 防御力増加・大 | 购买:1680 |
| 虎颚 | 21 | - | 2 | 攻击耐性 | 购买:3080 |
| 虎颚風牙 | 30 | 風Lv1 | 2 | 体力増加・大 | 购买:6100 |
| 虎颚爽牙 | 33 | 風Lv2 | 2 | 体力増加・特 | 购买:14700 |
| 风龙颚 | 36 | 風Lv3 | 2 | 戟天禀 | 宝具获得战「戟」过关 |
| 虎颚·雷 | 28 | 雷Lv1 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:6300 |
| 虎颚·轰 | 32 | 雷Lv2 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:15400 |
| 青龙偃月刀 | 34 | 雷Lv3 | 3 | 属性攻击无效 | 宝具制作(36400) |
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 旋击棍 | 6 | - | 2 | 移动速度上升 | 购买:150 |
| 硬旋棍 | 9 | - | 2 | 体力増加・中 | 购买:750 |
| 硬旋棍·改 | 11 | - | 2 | 体力増加・大 | 购买:1800 |
| 霸旋棍 | 16 | - | 3 | 强化武将对战 | 购买:3300 |
| 霸旋棍·炎 | 22 | 炎Lv.1 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:6500 |
| 霸旋棍·爆 | 25 | 炎Lv.1 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:15800 |
| 晓灼红旋棍 | 27 | 炎Lv.2 | 3 | 旋棍天禀 | 宝具获得战「旋棍」过关 |
| 霸旋棍·冰 | 21 | 冰Lv.1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:6800 |
| 霸旋棍·冻 | 24 | 冰Lv.2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:16500/成都激战过关 |
| 龙爪裂旋棍 | 26 | 冰Lv.3 | 5 | 属性攻击强化 | 宝具制作(39000) |
【碎棒】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 钟碎 | 8 | - | 2 | 体力増加・小 | 购买:120 |
| 破碎 | 12 | - | 2 | 体力増加・中 | 牛头山救出战过关 |
| 破碎·改 | 15 | - | 2 | 攻击力増加・中 | 购买:1440 |
| 蚩尤碎 | 21 | - | 3 | 攻击耐性 | 购买:2640 |
| 蚩尤碎·斩 | 30 | 斩Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:5200 |
| 蚩尤碎·闪 | 33 | 斩Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:12600 |
| 蚩尤瀑布碎 | 36 | 斩Lv3 | 3 | 碎棒天禀 | 宝具获得战「碎棒」过关 |
| 蚩尤碎风牙 | 28 | 风Lv1 | 2 | 体力増加・大 | 购买:5400 |
| 蚩尤碎爽牙 | 32 | 风Lv1 | 2 | 体力増加・大 | 购买:13200 |
| 抉叉炼锚碎 | 34 | 风Lv2 | 3 | 体力自动回复 | 宝具制作(31200) |
【弧刀】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 瞬 | 6 | - | 2 | 攻击力増加・小 | 购买:150 |
| 刹 | 9 | - | 2 | 印获得促进 | 购买:750 |
| 刹·改 | 11 | - | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:1800 |
| 晓 | 16 | - | 2 | 攻击范围扩大 | 购买:3300 |
| 晓·斩 | 22 | 斩Lv1 | 2 | 强化武将对战 | 购买:6500 |
| 晓·闪 | 25 | 斩Lv2 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:15800 |
| 宵 | 27 | 斩Lv3 | 2 | 弧刀天禀 | 宝具获得战「弧刀」过关 |
| 晓·炎 | 21 | 炎Lv1 | 2 | 体力増加・大 | 购买:6800 |
| 晓·爆 | 24 | 炎Lv2 | 2 | 体力増加・特 | 武器店:16500 |
| 七星剑 | 26 | 炎Lv3 | 3 | 属性攻击强化 | 宝具制作(39000) |
【盾牌剑】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 盾剑 | 7 | - | 2 | 防御力増加・小 | 购买:110 |
| 盾炼剑 | 10 | - | 2 | 防御力増加・中 | 购买:550 |
| 盾炼剑·改 | 13 | - | 2 | 马术强化 | 购买:1320 |
| 骑盾醒剑 | 18 | - | 3 | 射击耐性 | 购买:2420 |
| 骑盾醒剑·冰 | 25 | 冰Lv1 | 2 | 攻击耐性 | 购买:4800 |
| 骑盾醒剑·冻 | 28 | 冰Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:11600 |
| 皇盾神圣剑 | 30 | 冰Lv3 | 3 | 盾牌剑天禀 | 宝具获得战「盾牌剑」过关 |
| 骑盾醒剑·雷 | 24 | 雷Lv2 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:5000 |
| 骑盾醒剑·轰 | 27 | 雷Lv3 | 2 | 攻击力増加・特 | 武器店:12100 |
