Square Enix新作《龙背上的骑兵3》现已登陆独占PS3主机,该作包含大量奖杯要素,玩家需要在游戏中满足一定条件才能获得,这里给大家分享下《龙背上的骑兵3》中英文奖杯攻略。

《龙背上的骑兵3》中英文奖杯攻略列表:
成就图 | 英文 | 中文 | 奖杯图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Final Song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I can hear the sound. | 我能听见那阵歌声。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chapter Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete chapter 0. | 完成章节0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ending A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete branch A. | 达成A结局。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ending B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete branch B. | 达成B结局。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ending C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete branch C. | 达成C结局。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete branch D. | 达成D结局。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Flood of Lust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Phanuel. | 打败Phanuel。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Frigid Castle's Fall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Armaros. | 打败Armaros。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Puppet Wrangler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Almisael. | 打败Almisael。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Twin Wall's Slumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Egregori. | 打败Egregori。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Dragon's Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Gabriel. | 打败Gabriel。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Poison and Flowers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Raphael. | 打败Raphael。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Sullied Dance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Abdiel. | 打败Abdiel。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Silver Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Zophiel. | 打败Zophiel。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Immotral Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Galgaliel. | 打败Galgaliel。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Ancient Progenitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat Ezrael. | 打败Ezrael。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Power of the Song | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activated Intoner mode for the first time. | 第一次激活Intoner模式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Momentary Perfection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulled off a successful counterattack. | 成功完成一次反击杀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skilled Combatant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulled off a weapon-change combo. | 成功施展一次武器切换连击。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | First-time Shopper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Went shopping for the first time. | 第一次购买道具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Weapon Collector( Casual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collected 5 weapons. | 收集5样武器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Weapon Collector(Serious) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collected 15 weapons. | 收集15样武器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Weapon Collector(Hardcore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collected 25 weapons. | 收集25样武器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sword Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtained every sword weapons. | 得到所有剑类武器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Spear Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtained every spear weapons. | 得到所有矛类武器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kunckle Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtained every claw weapon. | 得到所有爪类武器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chakram Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtained every chakram weapon. | 得到所有环刃武器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Weapon Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collected every weapon. | 收集齐所有的武器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon Maniac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raised every weapon to level 4. | 将所有的武器升到4级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chain King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land 50 consecutive hits. | 达成50次连击。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chain Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land 100 consecutive hits. | 达成100次连击。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gold Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earned a cumulative total of 300,000 gold. | 累计获得300,000金币。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Go on.You know you want it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accepted the second present from Dito. | 接受来自Dito的第二样礼物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A painfully exquisite gift! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accepted the second present from Decad. | 接受来自Decad的第二样礼物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The pleasure is ALL mine... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accepted the second present from Octa. | 接受来自Octa的第二样礼物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As kind as I am beautiful. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accepted the second present from Cent. | 接受来自Cent的第二样礼物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trial Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completed at least one mission with every disciple. | 和所有同伴一起完成1回任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimme Your Money! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullfilled one of Accord's requests. | 完成一次Accord的请求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork it All Over! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullfilled 20 of Accord's requests. | 完成20次Accord的请求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Every Last Coin is Mine! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullfield all of Accord's requests. | 完成Accord的所有请求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasure Hunter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened 50 treasure chests. | 打开50个宝箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Treasure Hunter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened every treasure chest. | 打开所有的宝箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresh-blooded Intoner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat 100 enemies. | 消灭100个敌人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimson Intoner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defeat 1000 enemies. | 消灭1000个敌人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resurrected Intoner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach player level 5. | 玩家等级达到5级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immortal Intoner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach player level 30. | 玩家等级达到30级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruler of the Skies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



喜欢
高兴
鬼脸
呵呵
无聊
伤心











