狙击塔是海岛奇兵中最基本的防御建筑,他的造价低廉,是最实用的防御建筑之一。在初期的防御工事中你全靠他来过度。
| 等级 | 生命值  | 每秒伤害 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 所需司令部等级 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 1 | 1,700 | 40 | 100 | -- | -- | 3秒 | 1 | 
| 2 | 1,850 | 44 | 200 | -- | -- | 5分钟 | 1 | 
| 3 | 2,010 | 48 | 760 | -- | -- | 20分钟 | 2 | 
| 4 | 2,190 | 53 | 2,070 | -- | -- | 1小时 | 3 | 
| 5 | 2,380 | 59 | 4,700 | -- | -- | 1小时15分 | 4 | 
| 6 | 2,600 | 64 | 9,300 | -- | -- | 1小时45分 | 5 | 
| 7 | 2,800 | 71 | 12,500 | 2,200 | -- | 2小时15分 | 6 | 
| 8 | 3,100 | 78 | 19,100 | 3,800 | -- | 2小时30分 | 7 | 
| 9 | 3,300 | 86 | 32,000 | 7,100 | -- | 3小时30分 | 8 | 
| 10 | 3,600 | 94 | 52,000 | 12,300 | 3,300 | 4小时 | 9 | 
| 11 | 4,000 | 104 | 83,000 | 20,800 | 6,700 | 5小时 | 10 | 
| 12 | 4,300 | 114 | 115,000 | 42,000 | 12,000 | 6小时 | 11 | 
| 13 | 4,700 | 126 | 177,000 | 83,000 | 21,800 | 7小时 | 12 | 
| 14 | 5,100 | 138 | 255,000 | 153,000 | 44,000 | 8小时 | 13 | 
| 15 | 5,500 | 152 | 360,000 | 315,000 | 87,000 | 10小时 | 14 | 
| 16 | 6,000 | 167 | 630,000 | 480,000 | 175,000 | 12小时 | 15 | 
| 17 | 6,600 | 184 | 910,000 | 810,000 | 360,000 | 14小时 | 16 | 
| 18 | 7,100 | 202 | 1,320,000 | 1,090,000 | 690,000 | 16小时 | 17 | 
| 19 | 7,800 | 222 | 1,650,000 | 1,500,000 | 990,000 | 20小时 | 18 | 
| 20 | 8,400 | 245 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,090,000 | 1天 | 20 | 
以上就是海岛奇兵狙击塔升级所需资源的详细数据资料,更多海岛奇兵内容请关注飞翔海岛奇兵专区。








 喜欢
 喜欢  高兴
   高兴 鬼脸
   鬼脸 呵呵
   呵呵 无聊
  无聊 伤心
   伤心 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     









 
                  
 
                   
                   
                  
 
                   
                   
                   
                   
                   
                  