【盾牌剑】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 盾剑 | 7 | - | 2 | 防御力増加・小 | 购买:110 |
| 盾炼剑 | 10 | - | 2 | 防御力増加・中 | 购买:550 |
| 盾炼剑·改 | 13 | - | 2 | 马术强化 | 购买:1320 |
| 骑盾醒剑 | 18 | - | 3 | 射击耐性 | 购买:2420 |
| 骑盾醒剑·冰 | 25 | 冰Lv1 | 2 | 攻击耐性 | 购买:4800 |
| 骑盾醒剑·冻 | 28 | 冰Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:11600 |
| 皇盾神圣剑 | 30 | 冰Lv3 | 3 | 盾牌剑天禀 | 宝具获得战「盾牌剑」过关 |
| 骑盾醒剑·雷 | 24 | 雷Lv2 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:5000 |
| 骑盾醒剑·轰 | 27 | 雷Lv3 | 2 | 攻击力増加・特 | 武器店:12100 |
| 魔盾灭烬剑 | 29 | 雷Lv4 | 3 | 属性攻击无效 | 宝具制作(28600) |
【棍】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 闘棍 | 5 | - | 2 | 移动速度上升 | 购买:100 |
| 紫舞棍 | 8 | - | 2 | 获得武功増加 | 购买:500 |
| 紫舞棍改 | 10 | - | 2 | 无双+1 | 购买:1200 |
| 绯涌棍 | 14 | - | 3 | 攻击范围扩大 | 购买:2200 |
| 绯涌棍風牙 | 20 | 风Lv1 | 2 | 体力増加・大 | 购买:4300 |
| 绯涌棍爽牙 | 22 | 风Lv1 | 2 | 体力増加・特 | 购买:10500 |
| 狼咀灼哮棍 | 24 | 风Lv2 | 3 | 棍天禀 | 宝具获得战「棍」过关 |
| 绯涌棍·冰 | 19 | 冰Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:4500 |
| 绯涌棍·冻 | 21 | 冰Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 武器店:11000 |
| 紫渊瑛晶棍 | 23 | 冰Lv3 | 3 | 无双自动增加 | 宝具制作(26000) |
【双钺】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 燕双钺 | 7 | - | 2 | 攻击力増加・小 | 购买:130 |
| 隼双钺 | 10 | - | 2 | 攻击力増加・中 | 购买:650 |
| 隼双钺·改 | 13 | - | 2 | 防御力増加・中 | 购买:1560 |
| 鹫嘴双钺 | 18 | - | 3 | 攻击耐性 | 购买:2860 |
| 鹫嘴双钺·雷 | 25 | 雷Lv2 | 2 | 马术强化 | 购买:13700 |
| 鹫嘴双钺·轰 | 28 | 雷Lv3 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:13700 |
| 狮吼双钺 | 30 | 雷Lv4 | 3 | 双钺天禀 | 宝具获得战「双钺」过关 |
| 鹫嘴双钺·炎 | 24 | 炎Lv1 | 2 | 体力増加・大 | 购买:5900 |
| 鹫嘴双钺·爆 | 27 | 炎Lv1 | 2 | 体力増加・特 | 购买:14300 |
| 鬼蹂双钺 | 29 | 炎Lv2 | 2 | 属性攻击无效 | 宝具制作(33800) |
【枪】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 直枪 | 6 | - | 2 | 攻击力増加・小 | 购买: |
| 贯剃枪 | 9 | - | 2 | 攻击力増加・中 | |
| 贯剃枪·改 | 11 | - | 2 | 马术强化 | |
| 龙胆 | 16 | - | 3 | 攻击范围扩大 | |
| 龙胆·雷 | 22 | 雷Lv2 | 2 | 强化武将对战 | |
| 龙胆·轰 | 25 | 雷Lv3 | 2 | 攻击力増加・特 | |
| 苍龙煌闪枪 | 27 | 雷Lv4 | 3 | 枪天禀 | 宝具获得战「枪」过关 |
| 龙胆风牙 | 21 | 风Lv1 | 2 | 体力増加・大 | |
| 龙胆爽牙 | 24 | 风Lv1 | 2 | 体力増加・特 | 武器屋:15400 |
| 红龙渊穿枪 | 26 | 风Lv2 | 2 | 属性攻击强化 | 宝具制作(36400) |
| 铁骑尖 | 27 | 雷Lv4 | 3 | 体力自动回复 | 全都城解放 |
【双鞭】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 打双鞭 | 9 | - | 2 | 防御力増加・小 | 购买:120 |
| 坏双鞭 | 14 | - | 2 | 防御力増加・中 | 购买:600 |
| 坏双鞭·改 | 18 | - | 2 | 体力増加・中 | 购买: |
| 虎扑欧狼 | 25 | - | 3 | 射击耐性 | |
| 虎扑欧狼·炎 | 35 | 炎Lv1 | 3 | 体力増加・大 | |
| 虎扑欧狼·爆 | 39 | 炎Lv1 | 3 | 体力増加・特 | 购买:12600 |
| 虎煌溃双鞭 | 42 | 炎Lv2 | 3 | 双鞭天禀 | 宝具获得战「双鞭」过关 |
| 虎扑欧狼·冰 | 33 | 冰Lv1 | 4 | 防御力増加・大 | 购买:5400 |
| 虎扑欧狼·冻 | 37 | 冰Lv2 | 4 | 防御力増加・特 | 武器屋:13200 |
| 炼狱阎双鞭 | 40 | 冰lV3 | 5 | 体力自动回复 | 宝具制作(31200) |
【方天戟】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 方天铁戟 | 10 | - | 2 | 攻击力増加・中 | 购买:250 |
| 方天迅戟 | 15 | - | 2 | 无双+1 | 购买:1250 |
| 方天迅戟·改 | 20 | - | 2 | 马术强化 | 合肥扫荡战过关 |
| 方天画戟 | 28 | - | 3 | 攻击范围扩大 | 购买:550 |
| 方天画戟·改 | 37 | - | 3 | 强化武将对战 | 购买:10800/兴势山扫荡战过关 |
| 方天画戟·绝 | 43 | - | 3 | 方天戟天禀 | 购买:26300/合肥激战过关 |
| 无双方天戟 | 50 | - | 3 | 无双自动増加 | 宝具获得战「方天戟」过关 |
| 方天画戟·斩 | 33 | 斩Lv1 | 2 | 攻击耐性 | 购买:11300 |
| 方天画戟·闪 | 37 | 斩Lv2 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:27500 |
| 将霸方天戟 | 40 | 斩Lv3 | 3 | 究极武艺 | 宝具制作+65000+所有城解放 |
【弓】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 长弓 | 7 | - | 2 | 移动速度上升 | 购买:80 |
| 扰弓 | 11 | - | 2 | 印获得加速 | 购买:400 |
| 扰弓·改 | 14 | - | 2 | 体力増加・大 | 购买:960 |
| 晃梓弓 | 19 | - | 3 | 射击耐性 | 购买:1760 |
| 晃梓弓·炎 | 27 | 炎Lv1 | 2 | 攻击力増加・大 | 购买:3500 |
| 晃梓弓·爆 | 30 | 炎Lv1 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:8400 |
| 凤霓翔刹弓 | 33 | 炎Lv2 | 3 | 弓天禀 | 宝具获得战「弓」过关 |
| 晃梓弓·冰 | 26 | 冰Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:3600 |
| 晃梓弓·冻 | 29 | 冰Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:8800 |
| 雀翼烈迅弓 | 31 | 冰Lv3 | 3 | 属性攻击强化 | 宝具制作(20800) |
【钩爪】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 铁钩 | 4 | - | 2 | 体力増加・小 | 购买:90 |
| 锐钢爪 | 7 | - | 2 | 获得武功増加 | 购买:450 |
| 锐钢爪·改 | 9 | - | 2 | 体力増加・大 | 购买:1080 |
| 彩霞聯爪 | 12 | - | 3 | 无双+1 | 购买:1980 |
| 彩霞聊爪·斩 | 17 | 斩Lv1 | 2 | 强化武将对战 | 购买:3900 |
| 彩霞聊爪·闪 | 19 | 斩Lv2 | 2 | 攻击力増加・特 | 购买:9500 |
| 鬼神凭忌爪 | 21 | 斩Lv3 | 3 | 钩爪天稟 | 宝具获得战「钩爪」过关 |
| 彩霞聊爪·冰 | 16 | 冰Lv1 | 2 | 防御力増加・大 | 购买:4100 |
| 彩霞聊爪·冻 | 18 | 冰Lv2 | 2 | 防御力増加・特 | 购买:9900 |
| 龙鳞绝骸爪 | 20 | 冰Lv3 | 3 | 无双自动増加 | 宝具制作(23400) |
【双剑】
| 武器名 | 攻击力 | 属性 | 装备印 | 获得印 | 获得途径、备注 |
| 双舞 | 4 | - | 3 | 攻击力増加・小 | 购买:90 |
| 双丽 | 6 | - | 3 | 印获得加速 | 购买:450 |
| 双丽·改 | 7 | - | 3 | 攻击力増加・大 | 购买:1080 |
| 双睛 | 10 | - | 3 | 攻击范围扩大 | 购买:1980 |
| 双睛·炎 | 15 | 炎Lv4 | 3 | 强化武将对战 | 购买:3900 |
| 双睛·爆 | 16 | 炎Lv5 | 3 | 体力増加・特 | 购买:9500 |
| 黄龙双牙 | 18 | 炎Lv6 | 4 | 双剑天禀 | 宝具获得战「双剑」过关 |
| 双晴·斩 | 14 | 斩Lv4 | 1 | 防御力増加・大 | 购买:4100 |
| 双晴·闪 | 16 | 斩Lv5 | 1 | 防御力増加・特 | 购买:9900 |
| 干将莫耶 | 17 | 斩Lv6 | 2 | 属性攻击强化 | 宝具制作(23400) |
| 飞燕 | 18 | 炎Lv6 | 4 | 无双自动増加 | 100%达成修学士的提问 |

喜欢
高兴
鬼脸
呵呵
无聊
伤心











